top of page


NOX Epium AM 5.9 Moon Ultra

NOX Epium AM 5.9 Jupiter Pro/Core

NOX Epium AM 5.9 Moon Ultra

NOX Epium AM 5.9 Moon Ultra
1/8
Komponente/Modelltyp | Ultra | Pro | Core |
---|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ / Europa Produktion | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ / Europa Produktion | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ / Europa Produktion |
Farben / Colors | Moon | Mars / Jupiter | Mars / Jupiter |
Größen / Sizes | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub |
Gabel / Fork | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp |
Vorbau / Stem | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Aeffect 35 |
Steuersatz / Headset | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Next R 35 Carbon | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Aeffect R 35 |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W350 Microfiber |
Sattelstütze / Seat post S | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | Telescoping |
Sattelstütze / Seat post M | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | Telescoping |
Sattelstütze / Seat post L | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | Telescoping |
Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO XTR RD-M9100 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO RD-M5130 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO XTR SL-M9100 12-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO CS-LG600 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO XTR CS-M9100 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO SL-M5130 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO XTR front BL-M9100/BR-M9120 1000mm | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 1000mm | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO XTR rear BL-M9100/BR-M9120 1700mm | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 1700mm | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-86 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-86 203mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS EX1700 29" VR 30mm | DT SWISS E1900 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS EX1700 29" HR 30mm | DT SWISS E1900 29" HR 30mm | DT SWISS H1900 29" HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht 125kg
bottom of page