top of page
Hybrid XC Tour Terra
Hybrid XC Tour Almond
Hybrid XC Tour Terra
Hybrid XC Tour Terra
1/11
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche zur Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in der Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TOUR mit satten 130mm Federweg das richtige Bike für dich. Der SUV unter den E-Bikes, welches in der Stadt als auch im Gelände eine gute Figur abgibt. Alle Modelle können optional mit hochwertiger Beleuchtung von LUPINE ausgestattet werden sowie Schutzblechen (SKS) und Gepäckträger (RACKTIME).
FEDERWEG
120 mm
MOTOR
SACHS RS
RAHMEN:
Aluminium
GEWICHT
24.5 Kg
RADGRÖSSE
27.5"
NOX HYBRID XC TOUR
HYBRID MY23 | NOX Hybrid XC Tour Core | NOX Hybrid XC Tour Pro |
---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Farben / Colors | Terra / Almond | Terra / Almond |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Display / Display | SIGMA EOX View 1300 | SIGMA EOX View 1300 |
Gabel / Fork | FOX FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG (Deore 12 fach) |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG (Deore 12 fach) |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T / (HG 12 fach 10-51T) | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T / (HG 12 fach 10-51T) |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 (Magura MT5) |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 (Magura MT5) |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Beleuchtung / Lighning system | SUPERNOVA Mini 2 / (M99 Pro 45) | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 / (M99 Pro 45) |
Gepäckträger / Rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Schutzbleche / Fender | SKS Bluemels U75 | SKS Bluemels U75 |
Seitenständer / Kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
bottom of page