top of page


Enduro 7.1 Ultra Indigo

Enduro 7.1 Ultra Smoke

Hybrid 7.1 EN Smoke

Enduro 7.1 Ultra Indigo
1/12
NEXT GeNERATION
NOX HYBRID ENDURO 7.1

ÜBER STOCK UND STEIN
Du magst extreme, lange Touren auf Single-Trails und im unwegsamen Gelände? Du willst Spaß sowohl beim Bergauffahren als auch beim Downhill? Du bist es leid, immer auf einen Shuttle oder einen Lift angewiesen zu sein um deine Lieblings-Trails mehrmals an einem Tag zu fahren? Die bisher verfügbaren E-Bikes sind Dir nicht extrem genug und die Optik mit dem „aufgesetzten“ Akku gefällt dir nicht?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID ENDURO 7.1 mit 180mm Federweg das richtige Bike für dich. Eine optimale Symbiose aus Muskelkraft und Elektro-Unterstützung im Extrembereich für Fahrer, die echte Abenteuer leben und dabei auch noch jede Menge Freude am Bike haben.
HYBRID MY23 | NOX Hybrid Enduro 7.1 Core | NOX Hybrid Enduro 7.1 Pro | NOX Hybrid Enduro 7.1 Ultra |
---|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA |
Farben / Colors | Indigo / Smoke | Indigo / Smoke / Raw | Indigo / Smoke / Raw |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Gabel / Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | MARZOCCHI Bomber CR A AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
Feder S / Spring S | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX SLS 135mm TLG 35mm ID X 500lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Feder M / Spring M | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Feder L / Spring L | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX SLS 139mm TLG 35mm ID X 600lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Feder XL / Spring XL | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 650 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 650 x 2.800" | FOX SLS 142mm TLG 35mm ID X 650lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Vorbau / Stem | REVERSE Stem E-Black-ONE 35mm Ø35mm | REVERSE Stem E-Black-ONE 35mm Ø35mm | REVERSE Stem, Black-One Enduro Titan D Ø35mm L 35mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Lenker / Handlebar | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar Carbon Seismic Ø35/R20 |
Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front SLX BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear SLX BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 220mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht 135kg
bottom of page