top of page


Hybrid XC Trail Almond

Hybrid XC Trail Terra

Hybrid XC Trail Almond

Hybrid XC Trail Almond
1/9
NOX HYBRID XC TRAIL
NEXT GeNERATION
NOX HYBRID XC TRAIL
LANG UND ENTSPANNT
Du magst lange und entspannte Touren aber möchtest auch technische Trails mit ein und demselben Bike fahren können? Du bist es leid, dich beim Bergauffahren völlig zu verausgaben und bei deinen Cross-Country Touren nicht noch weiter zu kommen? Du möchtest ein Trail-E-Bike fahren, das nur mit den besten Komponenten ausgestattet und trotzdem erschwinglich ist?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TRAIL mit bis zu 130mm Federweg vorne das richtige Bike für dich. Eine optimale Symbiose aus Muskelkraft und Elektro-Unterstützung, für alle die an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus wachsen wollen.




FEDERWEG
vorne 130 mm
MOTOR
Sachs RS
RAHMEN:
Aluminium
GEWICHT
23.5 Kg*
RADGRÖSSE
29"
HYBRID MY23 | NOX Hybrid XC Trail Core | NOX Hybrid XC Trail Pro |
|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Farben / Colors | Terra / Almond | Terra / Almond |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z2 29in E-Optimized 130 RAIL | MARZOCCHI Bomber Z2 29in E-Optimized 130 RAIL |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components |
Zulässiges Gesamtgewicht 150kg
bottom of page

