top of page


Hybrid XC Trail 5.1

Hybrid XC Trail 5.1

Hybrid XC Trail 5.1

Hybrid XC Trail 5.1
1/6
NEXT GeNERATION
NOX HYBRID XC TOUR 5.1
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche zur Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in der Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TOUR mit satten 130mm Federweg das richtige Bike für dich. Der SUV unter den E-Bikes, welches in der Stadt als auch im Gelände eine gute Figur abgibt. Alle Modelle können optional mit hochwertiger Beleuchtung von LUPINE ausgestattet werden sowie Schutzblechen (SKS) und Gepäckträger (RACKTIME).
FEDERWEG
140 / 130 mm

MOTOR
SACHS RS

RAHMEN:
Aluminium

GEWICHT
ab 25.5 Kg*

RADGRÖSSE
27,5"
NOX HYBRID XC TRAIL 5.1
HYBRID MY23 | NOX Hybrid Trail 5.1 Core | NOX Hybrid Trail 5.1 Pro |
|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA |
Farben / Colors | Shadow | Shadow |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Gabel / Fork | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Zulässiges Gesamtgewicht 135kg
bottom of page

