top of page

XC Tour Deep Expert terra

XC Tour Deep Expert almond

XC Tour Deep Expert almond

XC Tour Deep Expert terra
1/4
150KG Gesamtgewicht Zulassung
LANG UND ENTSPANNT
Du magst lange und entspannte Touren aber möchtest auch technische Trails mit ein und demselben Bike fahren können? Du bist es leid, dich beim Bergauffahren völlig zu verausgaben und bei deinen Cross-Country Touren nicht noch weiter zu kommen? Du möchtest ein Trail-E-Bike fahren, das nur mit den besten Komponenten ausgestattet und trotzdem erschwinglich ist?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TRAIL mit bis zu 130mm Federweg vorne das richtige Bike für dich. Eine optimale Symbiose aus Muskelkraft und Elektro-Unterstützung, für alle die an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus wachsen wollen.




FEDERWEG
vo. 120 mm
MOTOR
SACHS RS
RAHMEN:
Aluminium
GEWICHT
23.5 Kg*
RADGRÖSSE
27.5"
XC Expert Deep Entry Sachs
HYBRID MY23 | NOX Hybrid XC Tour DE Comp (45km/h) | NOX Hybrid XC Tour DE Expert (45km/h) |
|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Farben / Colors | Terra / Almond | Terra / Almond |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ URV8 / 650 Wh | BMZ URV8 / 650Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Display / Display | SIGMA EOX View 1300 | SIGMA EOX View 1300 |
Gabel / Fork | ROCK SHOX 35 Silver TK 29"+ 120mm | ROCK SHOX 35 Gold RL 29" 120mm |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
bottom of page

