top of page


NOX Epium Enduro 7.1 Moon Ultra

NOX Epium Enduro 7.1 Mars Pro/Core

Simon Beizaee

NOX Epium Enduro 7.1 Moon Ultra
1/10
Komponente/Modelltyp | Ultra | Pro | Core |
---|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ / Europa Produktion | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ / Europa Produktion | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ / Europa Produktion |
Farben / Colors | Moon | Mars / Jupiter | Mars / Jupiter |
Größen / Sizes | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub |
Gabel / Fork | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj |
Dämpfer / Rear shock | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM |
Feder S / Spring S | FOX SLS 135mm TLG 35mm ID X 500lb/in X 2.65in/67mm Travel | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" |
Feder M / Spring M | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" |
Feder L / Spring L | FOX SLS 139mm TLG 35mm ID X 600lb/in X 2.65in/67mm Travel | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" |
Vorbau / Stem | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Chester 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | RACE FACE SixC 35 Carbon 20mm Fox Orange | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Chester 35 |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W350 Microfiber |
Sattelstütze / Seat post S | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | Telescoping |
Sattelstütze / Seat post M | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | Telescoping |
Sattelstütze / Seat post L | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | Telescoping |
Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO RD-M5130 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO CS-LG600 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO SL-M5130 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 1000mm | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 1700mm | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 220mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS HX1501 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS HX1501 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht 125kg
bottom of page