top of page
AM_5.9_Sachs_Indigo_Pro_2_low
Hybrid 5.9 AM Indigo
Hybrid 5.9 AM Indigo
AM_5.9_Sachs_Indigo_Pro_2_low
1/10
NEXT GeNERATION
NOX HYBRID ALL-MOUNTAIN5.9
DURCH DICK UND DÜNN
Du wünschst die ein E-Mountainbike, das dich auf all deinen Strecken - von deiner Hausrunde bis hin zur Alpenüberquerung - begleitet und ein wahrer Alleskönner ist? Du bist es leid, dich bei deinen Anstiegen völlig zu verausgaben und auf einen Lift angewiesen zu sein? Du möchtest ein zuverlässiges, robustes und mit den besten Komponenten ausgestattetes Bike zu einem absolut fairen Preis?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID ALL-MOUNTAIN 5.9 mit bis zu 160mm Federweg das richtige Bike für dich. Eine optimale Symbiose aus Muskelkraft und Elektro-Unterstützung. Das Bike das mit dir durch Dick und Dünn geht, bei jeder Tour.
FEDERWEG
160 / 150 mm
MOTOR
SACHS RS
RAHMEN:
Aluminium
GEWICHT
ab 25.5 Kg*
RADGRÖSSE
29"
NOX ALL-MOUNTAIN 5.9
HYBRID MY23 | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Core | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Pro | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Ultra |
---|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA |
Farben / Colors | Indigo / Smoke | Indigo / Smoke / Raw | Indigo / Smoke / Raw |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj Rake YB AM | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem, Black-One Enduro Titan D Ø35mm L 35mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Lenker / Handlebar | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar E-Element 770mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar Carbon Seismic Ø35/R20 |
Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS HX1700 29" HR 30mm | DT SWISS HX1501 29" HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht 135kg
bottom of page