top of page

Helium 5.9 AM Chili

Helium 5.9 AM phantom

Helium 5.9 AM phantom

Helium 5.9 AM Chili
1/12
EVOLUTION 2.0
NOX HeLIUM ALL-MOUNTAIN 5.9
SPORTLICH, DYNAMISCH, VIELSEITIG
Du wünschst dir ein E-All-Mountain-Bike das natürliches Fahrgefühl vermittelt? Bergauf mit der Extraportion Kraft in den Beinen und bergab mit der Fahrperformance eines “normalen” All-Mountain Bikes? Ein Bike, das du blitzschnell umrüsten kannst und dir dadurch auch uneingeschränkte Freiheit für Touren ohne Motor nichts im Wege steht?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HeLIUM 5.9 All-MOUNTAIN
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HeLIUM ALL-MOUNTAIN 5.9 einen wahren Alleskönner für dich. Ein modernes und attraktives E-MTB, das dich von deiner Hausrunde bis zur Alpenüberquerung überall hin begleitet.




FEDERWEG
160 / 150 mm
MOTOR
FAZUA evation 2.0
RAHMEN:
Carbon
GEWICHT
18.5 Kg*
RADGRÖSSE
29"
Helium Comp 5.9
NOX HELIUM ALL-MOUNTAIN 5.9
HELIUM MY23 | NOX Helium All-Mtn 5.9 Core | NOX Helium All-Mtn 5.9 Pro | NOX Helium All-Mtn 5.9 Ultra |
|---|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Helium All-Mountain 150mm NUC | NOX Helium All-Mountain 150mm NUC | NOX Helium All-Mountain 150mm NUC |
Farben / Colors | Phantom / Chili / Shark | Phantom / Chili / Shark | Phantom / Chili / Shark |
Größen / Sizes | M / L | M / L | M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh |
Abdeckung / Cover | FAZUA Downtube Cover | FAZUA Downtube Cover | FAZUA Downtube Cover |
Bedienung / Remote | FAZUA bX Remote 22/1400 | FAZUA bX Remote 22/1400 | FAZUA bX Remote 22/1400 |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Steuersatz / Headset | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Zulässiges Gesamtgewicht 125kg
bottom of page

