top of page

Helium 5.9 AM Chili

Helium 5.9 AM phantom

Helium 5.9 AM phantom

Helium 5.9 AM Chili
1/12
EVOLUTION 2.0
NOX HeLIUM ALL-MOUNTAIN 5.9
SPORTLICH, DYNAMISCH, VIELSEITIG
Du wünschst dir ein E-All-Mountain-Bike das natürliches Fahrgefühl vermittelt? Bergauf mit der Extraportion Kraft in den Beinen und bergab mit der Fahrperformance eines “normalen” All-Mountain Bikes? Ein Bike, das du blitzschnell umrüsten kannst und dir dadurch auch uneingeschränkte Freiheit für Touren ohne Motor nichts im Wege steht?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HeLIUM 5.9 All-MOUNTAIN
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HeLIUM ALL-MOUNTAIN 5.9 einen wahren Alleskönner für dich. Ein modernes und attraktives E-MTB, das dich von deiner Hausrunde bis zur Alpenüberquerung überall hin begleitet.




FEDERWEG
160 / 150 mm
MOTOR
FAZUA evation 2.0
RAHMEN:
Carbon
GEWICHT
18.5 Kg*
RADGRÖSSE
29"
Helium Comp 5.9
NOX HELIUM ALL-MOUNTAIN 5.9
HELIUM MY23 | NOX Helium All-Mtn 5.9 Core | NOX Helium All-Mtn 5.9 Pro | NOX Helium All-Mtn 5.9 Ultra |
|---|---|---|---|
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M5130 12-speed LG | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XTR RD-M9100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-LG600 12-speed LG | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XTR SL-M9100 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M5130 12-speed LG | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XTR CS-M9100 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 1000mm | SHIMANO XTR front BL-M9100/BR-M9120 1000mm |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 1700mm | SHIMANO XTR rear BL-M9100/BR-M9120 1700mm |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-86 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-86 203mm |
Zulässiges Gesamtgewicht 125kg
bottom of page

