top of page


NOX XC Tour 5.1

NOX XC Tour 5.1

NOX XC Tour 5.1

NOX XC Tour 5.1
1/6
NEXT GeNERATION
NOX HYBRID XC TOUR
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche zur Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in der Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TOUR mit satten 130mm Federweg das richtige Bike für dich. Der SUV unter den E-Bikes, welches in der Stadt als auch im Gelände eine gute Figur abgibt. Alle Modelle können optional mit hochwertiger Beleuchtung von LUPINE ausgestattet werden sowie Schutzblechen (SKS) und Gepäckträger (RACKTIME).
FEDERWEG
140/130 mm

MOTOR
SACHS RS

RAHMEN:
Aluminium

GEWICHT
ab 25.5 Kg*

RADGRÖSSE
27,5"
NOX HYBRID XC TOUR 5.1
HYBRID MY23 | NOX Hybrid Tour 5.1 Core | NOX Hybrid Tour 5.1 Pro |
|---|---|---|
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG (Deore 12 fach) |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG (Deore 12 fach) |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T / (HG 12 fach 10-51T) | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T / (HG 12 fach 10-51T) |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 / (Magura MT5) | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 / (Magura MT5) |
+++ Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.+++
GEOMETRIEDATEN
Geometrie
Zulässiges Gesamtgewicht 135kg
bottom of page


